Zurück zu Freewar.de

User anschauen


Name

Axt

Dieses Profil wurde bereits 949 mal angeschaut.


Erfahrung

2.231 Punkte (Rang) - (Errungenschaften)


PvP

aktiviert seit dem 11.12.2022


Geschlecht

männlich


Beschreibung


Npc's Liste!

Aasgeier | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Alte Pilzwachtel | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 3 | Gold: 5 | item: Wakrudpilz | XP: 1
Alter Mann | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 3 | Gold: 5 | item: keines ~ Freifahrtschein für 3min Knast ,-) ~ | XP: 1
Ameisenhügel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 13 | Gold: 28 | item: keines | XP:
Aschenvogel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 24 | item: keines | XP: 1
Baru-Giftegel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 15 | item: keines | XP: 1
Blattspinne | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Blaukamm-Vogel | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 1-30 | item: keines | XP: 1
Blumenbeisser | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 13 | item: keines | XP: 1
Blutwurm | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 18 | Gold: 15 | item: toter Blutwurm | XP: 1
Borstenfisch | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 15 | item: Borstenpanzer V: 2 | XP: 1
Bush-Frul | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 55 | Gold: 25-55 | item: keines | XP: 2
Chiup Vogel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 15 | Gold: 15 | item: kleiner Kellerschlüssel | XP: 1
Deckenkleiber | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 40 | item: keines | XP: 1
Der Magier des Schutzes | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 13 | Gold: 23 | item: (nicht immer) ~ starker Schutzzauber | XP: 1
Die Nebelkröte | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: keines | XP: 1
Dilinug | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: keines | XP: 1
Donnerstier | Angriff: 9 | Lebenspunkte: 180 | Gold: 55 | item: großer Heiltrank heilt 15 LP | XP: 3
Doppelköpfiger Riesenskorpion | Angriff: 8 | Lebenspunkte: 100 | Gold: 14 | item: großer Skorpionstachel A: 3 | XP: 2
Dunkler Sandtrapp | Angriff: 17 | Lebenspunkte: 700 | Gold: 80 | item: Kaktuspfeil | XP: 3
Dunkler Schamane | Angriff: 12 | Lebenspunkte: 180 | Gold: 40 | item: Zauber der Leere | XP:
Dunkle Sandratte | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7-23 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Einäugiger Stier | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 12 | Gold: 24 | item: Stierhoden | XP: 1
Ein Schattenwesen | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Eisvogel | Angriff: 8 | Lebenspunkte: 60 | Gold: 30 | item: Auge des Eisvogels | XP: 1
Eiswurm | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 17 | item: keines | XP: 2
Erdfisch | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Erdkäfer | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: keines | XP: 1
Erdschlurch | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 13 | Gold: 28 | item: keines | XP: 1
Erdvogel | Angriff: 7 | Lebenspunkte: 50 | Gold: 20 | item: Zauberpuzzle | XP: 1

Feldhase | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: Hasenfell | XP: 1
Felsenwurm | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 25 | item: Felsenwurmschild V: 1 | XP: 1
Feuergeist | Angriff: 25 | Lebenspunkte: 3000 | Gold: ? | item: (nicht immer) ~ starke Sicht des Opfers | XP: 3
Feuervogel | Angriff: 25 | Lebenspunkte: 3000 | Gold: 69 | item: Fernschutzzauber | XP: 3
Feuerwolf | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 9 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Fleischfressende Sao-Pflanze | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Frostgeist | Angriff: 14 | Lebenspunkte: 250 | Gold: 34 | item: keines | XP: 2<br />
Geist der Depressionen | Angriff: 80 | Lebenspunkte: 30.000 | Gold: 23 | item: Soruskapsel | XP: 3<br />
Geist der Finsternis | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 15 | Gold: 34 | items: keine | XP: 2<br />
Geist der Welt | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 25 | items: keine (man wird zum Verräter) | XP: 1<br />
Geist von Pur Pur | Angriff: 10 | Lebenspunkte: 130 | Gold: 70 | item: keines | XP: 1<br />
Gelbbart-Yeti | Angriff: 23 | Lebenspunkte: 2200 | Gold: 92 | item: keines | XP: 3<br />
Gelbkatze | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 3 | Gold: 10 | item: keines | XP: 1<br />
Gepforn | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 24 | item: keines | XP: 1<br />
Giftbeisser | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 45 | Gold: 28 | item: keines | XP: 1<br />
Giftgrabl | Angriff: 10 | Lebenspunkte: 100 | Gold: 92 | item: keines | XP: 1<br />
Giftsporenpilz | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 24 | Gold: 21 | item: keines | XP: 1<br />
Glühwürmchen | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 10 | item: keines | XP: 1<br />
Glypra | Angriff: 12 | Lebenspunkte: 350 | Gold: 12 | item: Eisstachel M | XP: 1<br />
Goldkrebs | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 12 | Gold: 23 | item: Goldkrebspanzer | XP: 1<br />
Goldwächter | Angriff: 14 | Lebenspunkte: 300 | Gold: 20 | item: Blattgift, Helmkrone, schwarzer Diamant, Sandkleber | XP: 3<br />
Stahlanzug Rückseite, roter Felsedelstein, Stein des Todes<br />
Goldwurm | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 50 | item: keines | XP: 2<br />
Grabfliege | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1<br />
Grabgeist der vermissten Toten | Angriff: 9 | Lebenspunkte: 140 | Gold: 70 | item: (nicht immer) ~ Nebelschwert A:4 M | XP: 2<br />
Grabwurm | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 18 | Gold: 21 | item: keines | XP: 1<br />
Gratrat-Alien | Angriff: 20 | Lebenspunkte: 800 | Gold: 10 | item: keines | XP: 1<br />
Graubartechse | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 6 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1<br />
Großer Bohnenschnapper | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 18 | Gold: 18 | item: keines | XP: 1<br />
großer Erdkäfer | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 10 | item: keines | XP: 0<br />
großer Laubbär | Angriff: 24 | Lebenspunkte: 2600 | Gold: 80 | item: keines | XP: 2<br />
großer Lavakäfer | Angriff: 8 | Lebenspunkte: 120 | Gold: 46 | item: keines | XP: 2<br />
großer Wurzelwurm | Angriff: 10 | Lebenspunkte: 150 | Gold: 34 | item: keines | XP: 1<br />
Grunulum | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 57 | item: keines | XP: 2<br />
Hase | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 2 | item: Hasenfell | XP: 1<br />
Höhlenbär | Angriff: 12 | Lebenspunkte: 170 | Gold: 50 | item: keines | XP: 2<br />
Höhlenmensch | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 35 | Gold: 20 | item: keines | XP: 2<br />
Hyäne | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 13 | Gold: 28 | item: keines | XP: 1<br />
Kaklatron | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 23 - 30 | item: keines | XP: 1<br />
Kanal-Krake | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 28 | item: keines | XP: 1<br />
Klapperschlange | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 8 | Gold: 0 | item: keines | XP: 1<br />
Klauenbartrein | Angriff: 22 | Lebenspunkte: 2000 | Gold: 150 | item: Tropfstein | XP: 3<br />
Klauenratte | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 18 - 22 | item: keines | XP: 1<br />
Kleiner Laubbär | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 12 | item: keines | XP: 1<br />
Kleines Haus-Schaf | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 5 | Gold: 12 | item: keines | XP: 1<br />
Kleine Spinne | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1<br />
Kleines Reen | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 5 | item: keines | XP: 1<br />
Kleines Schaf | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 5 | Gold: 10 | item: keines | XP: 1<br />
Kleines Schlangentier | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 8 | Gold: 0 - 1 | item: keines | XP: 1<br />
Kleines Steingolem | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 160 | Gold: 50 | item: keines | XP: 1<br />
Knochensammler | Angriff: 5 | Lebenspunkte: ? | Gold: 50 | item: ? | XP: ?<br />
Koloa-Käfer | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: keines | XP: 1<br />
Kopolaspinne | Angriff: 16 | Lebenspunkte: 500 | Gold: 70 | item: Netz der Kopolaspinne M | XP: 3
Kriechlapf | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 12 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Kristallfisch | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 6 | Gold: 20 | item: blauer Kristall | XP: 1
Krustenkäfer | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 12 | Gold: 28 | item: Krustenkäferpanzer | XP: 1
Lablabkaktus | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 20 | item: Kaktuspfeil | XP: 1
Langzahnaffe | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 12 | Gold: 20 | item: Langzahn A: 2 | XP: 1<br />
Larafstrauch | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 0 | item: keines (Larafblüten suchen) | XP: 1<br />
Larvennest | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 8 | Gold: 10 | item: keines | XP: 1<br />
Lava Echse | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 27 | item: keines | XP: 1<br />
Lava-Käfer | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 31 | item: (nicht immer) ~ Lavapanzer V9 M | XP: 1<br />
Lava-Wurm | Angriff: 3-4 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 28 | item: in der Grotte Kristall der Heilung | XP: 1<br />
Lebende Bergspitze | Angriff: 13 | Lebenspunkte: 2500 | Gold: 115 | item: roter Bergstein | XP: 3
Lebender Ast | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 30 | Gold: 90 | item: keines | XP: 1
Lebender Salzhügel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 15 | Gold: 10 | item: (nicht immer) ~ Salkristall | XP: 1
Lebende Statue | Angriff: 10 | Lebenspunkte: 240 | Gold: 0 | item: keines | XP: 3<br />
Lianenechse | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 22 | item: keines | XP: 1<br />
Lichtpflanze | Angriff: 9 | Lebenspunkte: 90 | Gold: ? | item: ? | XP: 1<br />
Manticore | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 30 | Gold: 46 | item: keines | XP: 2<br />
Milchkuh | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 3 | Gold: 6 | item: Kuhkopf | XP: 1
Moorgeist | Angriff: 7 | Lebenspunkte: 70 | Gold: 30 | item: keines | XP: 2
Moosgeflecht | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Mormdat | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 35 | item: keines | XP: 1
Nachtgonk | Angriff: 7 | Lebenspunkte: 80 | Gold: 34 | item: keines | XP: 2<br />
Nachtgonk (im dunklen Haus) | Angriff: 7 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 60 | item: keines | XP: 1<br />
Naurofbusch | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 5 | Gold: 10 | item: keines | XP: 1<br />
Nebelwesen | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 100 | Gold: 57 | item: (nicht immer) ~ Nebelschwert M A:4 | XP: 1<br />
Nomade | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 50 | Gold: 10 | item: Brot der Nomaden / Brosche der Bergwiesen | XP: 2<br />
Onlo Skelett | Angriff: 18 | Lebenspunkte: 300 | Gold: 28 | item: Onlo Knochen | XP: 2
Pilzwachtel | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 3 | Gold: 5 | item: Wakrudpilz | XP: 1
Reen | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 50 | Gold: 48 | item: keines | XP: 2
Riesenlibelle | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 34 | item: keines | XP: 1
riesige Gift-Dschungelschlange | Angriff: 7 | Lebenspunkte: 100 | Gold: 17 | item: Schlangengift (Zauber, Stufe:4) | XP: 2<br />
Roter Sandhund | Angriff: 10 | Lebenspunkte: 160 | Gold: 46 | item: keines | XP: 1<br />
Rote Steinspinne | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 25 | item: keines | XP: 1<br />
Salzwasservogel | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 24 | item: keines | XP: 1<br />
Sandalin | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 30 | item: (nicht immer) ~ Salzpanzer V:8 M | XP: 2<br />
Sandechse | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 25 | item: keines | XP: 1<br />
Sandgeist | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 15 | item: sandstab M | XP: 1
Schattenfledermaus | Angriff: 14 | Lebenspunkte: 400 | Gold: 70 | item: Schattenflügel M | XP: 3
Schattenwiesel | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: keines | XP: 1
Schattenwolf | Angriff: 7 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 10 | item: keines | XP: 1
Schneehuhn | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: keines | XP: 1
Schneekäfer | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 8 | Gold: 12 | item: keines | XP: 1
Schwarze Keitel-Spinne | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 18 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Schwarzwespen | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 34 | item: keines | XP: 2
Seeschlamm | Angriff: 9 | Lebenspunkte: 100 | Gold: 2-30 | item: keines | XP: 1
Serbanthi | Angriff: 9 | Lebenspunkte: 90 | Gold: 32 | item: keines | XP: 1
Silberfuchs | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 8 | Gold: 12-30 | item: Silberfuchsfell | XP: 1
Silberwurmhaufen | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Sprungechse | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 21-32 | item: keines | XP: 1
Stachelfisch | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 1 | item: keines | XP: 1
Stachelkäfer | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 20 | item: Kaktuspfeil | XP: 1
Stachelschreck | Angriff: 7 | Lebenspunkte: 80 | Gold: 30 | item: Kaktuspfeil | XP: 1
Staubassel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Staubmaus | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Steingolem | Angriff: 12 | Lebenspunkte: 320 | Gold: 90 | item: keines | XP: 2
Steinkäfer | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 18 | item: keines | XP: 1
Steinspinne | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 25-28 | item: keines | XP: 1
Stein-Tentakel | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 17 | item: keines | XP: 2
Steppenwolf | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Sternenzerstörer | Angriff: 100 | Lebenspunkte: 60000 | Gold: 15 | item: keines | XP: 3
Strauchkäfer | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 8 | Gold: 12 | item: keines | XP: 1
Sumpfschrecke | Angriff: 12 | Lebenspunkte: 170 | Gold: 35 | item: keines | XP: 2
Sumpfspinne | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 20 | item: keines | XP: 1
Teidam | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 50 | Gold: 12 | item: Horn des Teidams | XP: 2
Tempelhüpfer | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 12 | item: keines | XP: 1<br />
Tentakel | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 50 | item: keines | XP: 2
Tentakel aus Gold | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 80 | item: keines | XP: 2
Trockenwurm | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 38 | item: Trockenwurmpanzer | XP: 1
Tropfsteinwurm | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 20 | Gold: 28 | item: Tropfstein | XP: 1<br />
Untoter Bürger | Angriff: 13 | Lebenspunkte: 200 | Gold: 34 | item: keines | XP: 2
Vulkandämon | Angriff: 30 | Lebenspunkte: 5.000 | Gold: 27 | item: Ring des Vulkans | XP: 3
Wächter der Zelle | Angriff: 6 | Lebenspunkte: 120 | Gold: 90 | item: (nicht immer) ~ Schlüssel der Festung | XP: 1
Wächter des Vulkans | Angriff: 10 | Lebenspunkte: 200 | Gold: 40 | item: (nicht immer) ~ Vulkanschwert | XP: 3
Waldratte | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 19 | item: keines | XP: 1
Waldschlurch | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 15 | Gold: 20 | item: Waldschlurchpanzer | XP: 1
Waldschlurch Skelett | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 21 | Gold: 17 | item: keines | XP: 1
Waldspinne | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 29 | item: keines | XP: 1
Waldvogel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 8 | item: keines | XP: 1
Wandschleim | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 24 | item: keines | XP: 1
Wasserbär | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 35 | Gold: 30 | item: Wasserbärenkralle | XP: 1
Wasserschlange | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 8 | Gold: 31 | item: keines | XP: 1
Wawruz | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 12 | item: keines | XP: 1
Wegelagerer | Angriff: 10 | Lebenspunkte: 280 | Gold: 25 | item: rostiges Schwert A: 3 | XP: 2
Weltraum Krake | Angriff: 13 | Lebenspunkte: 200 | Gold: 18 | item: keines | XP: 1
Wiesenschrecke | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 12 | Gold: 23 | item: keines | XP: 1
Windgeist | Angriff: 5 | Lebenspunkte: 40 | Gold: 29 | item: keines | XP: 1
Wolf der Finsternis | Angriff: 4 | Lebenspunkte: 30 | Gold: 10 | item: Fell der Finsternis | XP: 1
Wüstenmaus | Angriff: 1 | Lebenspunkte: 2 | Gold: 2 | item: tote Wüstenmaus | XP: 1
Wüstenschreck | Angriff: 3 | Lebenspunkte: 10 | Gold: 35 | item: keines | XP: 1
Wüstenspinne | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 23 | item: keines | XP:
Wüstenplankton | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 7 | Gold: 20 | item: keines | XP:
Wurzelwurm | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 25 | Gold: 16 | item: keines | XP: 3
Zauberer der Bergwiesen | Angriff: 14 | Lebenspunkte: 300 | Gold: 69 | item: Stab der Bergwiesen, Anzug der Magie, | XP: 3
Sicht des Lebens, Herbeirufung der Geistlosen,
Zauber der Starre, Diebstahlszauber, Serum des Todes
Zukuvogel | Angriff: 2 | Lebenspunkte: 15 | Gold: 8 | item: (nicht immer) ~ Nolulawurzel | XP: 1

 user posted image




 user posted image


 user posted image



Hir kan man die Karte sehen:

Karte:
http://freewar.tiramon.de/index.php?site=karte&mappart=Gesamt&size=60

Hauptseite:
http://freewar.tiramon.de/index.php?mappart=Gesamt&size=50

Alter

36


Rasse

Mensch / Arbeiter
Die Arbeiter sind die eigentliche Gruppe der Menschen, die alles aufgebaut haben. Ohne sie würde es das Dorf Konlir nicht geben. Sie sind intelligenter als Kämpfer, jedoch auch schwächer. Arbeiter haben durch ihre Arbeit meist genug Geld und sind reicher als Kämpfer.


Weiter zu Freewar.de