Zurück zu Freewar.de

User anschauen


Name

Real_Neo

Dieses Profil wurde bereits 2.782 mal angeschaut.


Erfahrung

7.265 Punkte (Rang) - (Errungenschaften)


PvP

aktiviert seit dem 11.12.2022


Geschlecht

männlich


Beschreibung

 user posted image user posted image user posted image user posted image  user posted image user posted image user posted image


 user posted image


 user posted image


 user posted image



Hi das bin ich:

 user posted image user posted image user posted image


 user posted image


 user posted image


 user posted image


 user posted image


Mein Clan


Ich gegen das Böse


 user posted image


Ich beim PC spielen


 user posted image


Ich finde SEEED voll cool


 user posted image


Ihr auch?


 user posted image



 user posted image


Mein Clan
Bloody Angel
Blutregen
cleo
Daef
Donni
Eliza
etoile_mourante
Gothica
HeiJoPei
merlin
Necromancy
Neo1991
Novizin Rilrae
Nussbeisser
Tabris
Tempic666
Thoralf
Tobla
Trichinen
tuberkel
Van farnel
Yve

 user posted image


Mein lieblings Feld:

 user posted image

Die MATRIX^^



 user posted image



Manchmal bin ich lustig!

5x Neo1991 öffnet ein Geschenk und holt das Item Geschenk von Nussbeisser hervor.
Neo1991 öffnet ein Geschenk und holt das Item Salzkristall hervor.


Nussbeisser raucht genüßlich an seiner Pfeife.Nussbeisser gibt Larafpfeife an Neo1991 Neo1991 raucht genüßlich an seiner Pfeife.

Die Augen von Neo1991 leuchten hell auf und die Pyramide der Seelen zeigt ihm Bilder von Wesen dieser Welt.

 user posted image



 user posted image


 user posted image


 user posted image


WÄR SCHÖN


 user posted image


 user posted image


 user posted image


DIE WIRKLICHE MATRIX


 user posted image


 user posted image


1. Entspann dich und starre ca. 30-45 Sekunden auf die 4 kleinen Punkte im Bild

2. Dann schau langsam auf eine Wand in deiner Nähe

3. Dann siehst du wie sich langsam ein heller Fleck bildet (lange genug hinschauen!)

4. Ein paar mal blinzeln und du siehst wie eine Figur in dem Fleck entsteht.

5. Was siehst du? Oder vielmehr wen siehst du?


 user posted image


 user posted image


LOL


 user posted image



 user posted image



Links
Karte Welt 1


Kampfrechner


Shoppreise Welt 1


Bücherliste


???


Aktuelle Shoppreise immer unter (klick)
 user posted image



 user posted image



Meine Familie
Meine Brüder:

Nussbeisser

 user posted image

The Killker

 user posted image

Viper3001

 user posted image

Meine Schwestern:

Eliza

 user posted image

Meine Tochter:

Mikel



 user posted image



NAP´s
Freelancer 72

Schwarze Katze

Merlin_der_Zauberer (beim Eisabkratzen^^)

San Dragoro

Höllenritter

Schatzibärchen20

Reisball

cartman911



 user posted image



Freunde
X-Girl

Sweethard

Clan

Familie



 user posted image




Feinde/Betrüger
graison

Innosmeister

SeelenJäger

Shinobi01

maximus13



 user posted image



NPC´s
A
Aasgeier | A: 2 | L: 10 | X: 1 | G: 20
Alte Pilzwachtel | A: 1 | L: 3 | X: 1 | G: 5
Ameisenhügel | A: 2 | L: 13 | X: 1 | G: 28
Aschenvogel | A: 2 | L: 20 | X: 1 | G: 24
B
Baru-Giftegel | A: 2 | L: 7 | X: 1 | G: 13
Blattspinne | A: 2 | L: 25 | X: 1 | G: 20
Blaukamm-Vogel | A: 1 | L: 10 | X: 1 | G: 30
Blumenbeisser | A: 2 | L: 7 | X: 1| G: 13
Blutwurm | A: 4 | L: 18 | X: 1 | G: 15
Borstenfisch | A: 3 | L: 20 | X: 1 | G: 15
Busch-Frul | A: 5 | L: 55 | X: 2 | G: 48
C
Chiup Vogel | A: 2 | L 15 | X: 1 | G: ??
D
Deckenkleiber | A: 3 | L: 10 | X: 1 | G: ??
Die Nebelkröte | A: 1 | L: ?? | X: 1 | G: 2
Dilinug | A: 1 | L: 2 | X: 1 | G: 2
Donnerstier | A: 9 | L: 180 | X: ?? | G: ??
Doppelköpfiger Riesenskorpion | A: 8 | L: 100 | X: 2 | G: 12
Dunkler Sandtaptrap | A: 17 | L: 700 | X: 2 | G: 70
Dunkler Schamane | A: 12 | L: 180 | X: 2 | G: 40
Dunkle Sandratte | A: 2 | L: 7-12 | X: 1 | G: 20
E
Einäugiger Stier | A: 3 | L: 12 | X: 1 | G: 24
Eisvogel | A: 8 | L: 60 | X: 1 | G: 2
Ein Schattenwesen | A: 1 | L: 10 | X: 1 | G: 20
Eisvogel | A: 8 | L: 60 | X: 1 | G: 2
Eiswurm | A: 6 | L: 40 | X: 1 | G: 2
Erdfisch | A: 4 | L: 25 | X: 1 | G: 17
Erdkäfer | A: 1 | L: 2 | X: 1 | G: 2
Erdschlurch | A: 2 | L: 13 | X: 1 | G: 28
Erdvogel | A: 7 | L: 50 | X: 1 | G: 20
F
Feldhase | A: 1 | L: 2 | X: 1 | G: 2
Felsenwurm | A: 4 | L: 20 | X: 1 | G: 25
Feuervogel | A: 25 | L: 3000 | X: 3 | G: 60
Feuerwolf | A: 2 | L: 9 | X: 1 | G: 20
Fleischfressende Sao-Pflanze | A: 3 | L: 20 | X: 1 | G: 20
Frostgeist | A: 15 | L: 250 | X: 2 | G: 30
G
Geist der Depressionen | A: 80 | L: 30.000 | X: 3 | G: ??
Geist der Finsternis | A: 5 | L: 15 | X: 2 | G: 30
Geist von Pur Pur | A: 10 | L: 130 | X: 1 | G: 70
Gelbbart-Yeti | A: 23 | L: 2200 | X: 3 | G: 80

Gelbkatze | A: 1 | L: 3 | X: 1 | G: 10
Gepforn | A: 3 | L: 20 | X: 1 | G: 24
Giftbeisser | A: 4 | L: 45 | X: 1 | G: 24
Giftgrabl | A: 10 | L: 100 | X: 1 | G: 2
Giftsporenpilz | A: 3 | L: 24 | X: 1 | G: 18
Glühwürmchen | A: 1 | L: 2 | X: 1 | G: 10
Glypra | A: 12 | L: 350 | X: 1 | G: 12
Goldkrebs | A: 2 | L: 12 | X: 1 | G: 20
Goldwaechter | A: 14 | L: 300 | X: 3 | G: 20
Goldwurm | A: 6 | L: 40 | X: 2 | G: 50
Grabfliege | A: 2 | L: 7 | X: 1 | G: 20
Grabgeist der vermissten Toten | A: 9 | L: 140 | X: 2 | G: 70
Grabwurm | A: 3 | L: 18 | X: 1 | G: 21
Gratrat-Alien | A: 20 | L: 800 | X: 1 | G: 10
Graubartechse | A: 1 | L: 6 | X: 1 | G: 20
Großer Bohnenschnapper | A: 3 | L: 18 | X: 1 | G: 16
Großer Laubbär | A: 24 | L: 2.600 | X: 2 | G: 80
grosser Lavakaefer | A: 8 | L: 120 | X: 2 | G: 40
Großer Wurzelwurm | A: 10 | L: 150 | X: 1 | G: 34
Grunulum | A: 5 | L: 40 | X: 2 | G: 50
H
Hase | A: 1 | L: 7 | X: 1 | G: 2
Hoehlenbaer | A: 12 | L: 170 | X: 2 | G: 50
Hoehlenmensch| A: 5 | L: 35 | X: 2 | G: 20
Hyaene | A: 2 | L: 13 | X: 1 | G: 2
I
-.-
J
-.-
K

Kaklatron | A: 2 | L: 7 | X: 1 | G: 20 - 30
Kanalkrake | A: 3 | L: ?? | X: 1 | G: 28
Klapperschlange | A: 3 | L: 8 | X: 1 | G: 0
Klauenbartrein | A: 22 | L: 2000 | X: 3 | G: 150
Klauenratte | A: 1 | L: 7 | X:1 | G: 18-20
Kleiner Laubbär | A: 3 | L: 20 | X: 1 | G: 12
Kleine Spinne | A: 2 | L: 25 | X: 1 | G: 20
Kleines Hausschaf | A: 1 | L: 5 | X: 1 | G: 10
Kleines Reen | A: 1 | L: 10 | X: 1 | G: 5
Kleines Schaf | A: 1 | L: 5 | X: 1 | G: 10
Kleines Schlangentier | A: 1 | L: 8 | X: 1 | G: 1
Kleines Steingolem | A: 6 | L: 160 | X: 1 | G: 50
Knochensammler | A: 5 | L: 55 | X: 2 | G: 50
Kopolaspinne | A: 16 | L: 500 | X: 3 | G: 70
Kriechlapf | A:4 | L: 12 | X: 1 | G: 20
Kristall-Orwane | A: 7 | L: 80 | X: 1 | G: 2
Krustenkäfer | A: 3 | L: 12 | X: 1 | G: 24
L
Lablabkaktus | A: 2 | L: 25 | X: 1 | G: 20
Langzahnaffe | A: 4 | L: 12 | X: 1 | G: 20
Larafstrauch | A: 1 | L: ?? | X: 1 | G: 0
Larvennest | A: 2 | L: 8 | X : 1 | G : 10
Lava-Käfer | A: 4 | L: 20 | X: 1 | G: 27
Lava-Wurm | A: 3-4 | L: 20 | X: 1 | G: 24
Lebender Ast | A: 3 | L: 30 | X: 1 | G: 90
Lebende Bergspitze | A: 13 | L: 2500 | X: 3 | G: 100 | roter Bergstein
Lebender Salzhügel | A: 2 | L: 15 | X: 1 | G: 10
Lebende Statue | A: 10 | L: 240 | X: 3 | G: 0
Lianenechse | A: 3 | L: 10 | X: 1 | G: 19
Lichtpflanze | A: 9 | L: 90 | X: 1 | G: 90
Lichtwurm | A: 3 | L: 30 | X: 1 | G: 3
M
Manticore | A: 5 | L: 30 | X: 2 | G: 40
Milchkuh | A: 1 | L: ?? | X: 1 | G: 5
Moorgeist | A: 7 | L: 70 | X: 2 | G: 30
Moosgeflecht | A: 2 | L: 25 | X: 1 | G: 20
Mormdat | A: 3 | L: 10 | X: ?? | G: 35
N
Nachtgonk | A: 7 | L: 80 | X: 2 | G: 30
Naurofbusch | A: 1 | L: 5 | X: 1 | G: 10
Nebelkröte | A:1 | L:2 | X: 1 | G: 2
Nebelwesen | A: 6 | L: 100 | X: 1 | G: 2
Nomade | A: 5 | L: 50 | X: 2 | G: 10
O
Onlo Skelett | A: 18 | L: 300 | X:2 | G: 35
P
Pilzwachtel | A: 1 | L: 3 | X: 1 | G: 5
Q
-.-
R
Reen | A: 6 | L: 50 | X: 2 | G: 48
Riesenlibelle | A: 2 | L: 10 | X: 1 | G: 30
Riesige Gift-Dschungelschlange | A: 7 | L: 100 | X: 2 | G: 20
Roter Sandhund | A: 10 | L: 160 | X: 1 | G: 80
Rote Steinspinne | A: 3 | L: 10 | X: 1 | G: 25


S
Salzwasservogel | A: 3 | L: 20 | X: 1 | G: 24
Sandalin | A: 6 | L: 40 | X: 2 | G: 26
Sandechse | A: 2 | L: 7 | X: 1 | G: 25
Sandgeist | A: 4 | L: 20 | X: 1 | G: 15
Schattenfledermaus | A: 14 | L: 400 | X: ?? | G: 70
Schattenwiesel | A: 1 | L: 2 | X: 1 | G: 2
Schattenwolf | A: 7 | L: 20 | X: 1 | G: 10
Schneehuhn | A: 1 | L: 2 | X: 1 | G: 2
Schneekäfer | A: 2 | L: 8 | X: 1 | G: 10

Schwarze Keitel-Spinne | A: 4 | L: 18 | X: 1 | G: 20
Schwarzwespen | A: 5 | L: 40 | X: 2 | G: 40
Seeschlamm | A: 9 | L: 100 | X:1 | G: 2-30
Serbanthi | A: 9 | L: 90 | X: 1 | G: 28
Silberfuchs | A: 2 | L: 8 | X: 1 | G: 10
Silberwurmhaufen | A: 2 | L: 25 | X: 1 | G: 20
Sprungechse | A: 2 | L: 7 | X: 1 | G: 21-25
Stachelfisch | A: 3 | L: 20 | X: 1 | G: 1-35
Stachelkäfer | A: 2 | L: 25 | X: 1| G: 20
Stachelschreck | A: 7 | L: 80 | X: 1 | G: 30
Staubassel | A: 2 | L: 25 | X: 1 | G: 20
Staubmaus | A: 1 | L: 7 | X: 1 | G: 20
Steingolem | A: 12 | L: 320 | X: 2 | G: 90
Steinkäfer | A:2 | L: 20 | X: 1 | G: 18
Steinspinne | A: 3 | L: 10 | X: 1 | G: 25-28
Stein-Tentakel | A: 6 | L: 40 | X: 2 | G: 15
Steppenwolf | A: 4 | L: 10 | X: 1 | G: 20
Sternenzerstoerer | A: 100 | L: 50.000 | X: ?? | G: ??
Strauchkäfer | A: 2 | L: 8 | X: 1| G: 10
Sumpfschrecke | A: 12 | L: 170 | X: 2 | G: ??
Sumpfspinne | A: 3 | L: 20 | X: 2 | G 17
T

Teidam | A: 5 | L: 50 | X: 2 | G: 10
Tentakel | A: 6 | L: 40 | X: ?? | G: ??
Tentakel aus Gold | A: 6 | L: 40 | X: 2 | G: 80
Trockenwurm | A: 3 | L: ?? | X: 1 | G: 33

Tropfsteinwurm | A: 3 | L: 20 | X: 1 | G: 24
U
Untoter Buerger | A: 13 | L: 200 | X: 2 | G: 30

V

Vulkandaemon | A: 30 | L: 5.000 | X: 3 | G: ??
W

Waechter des Vulkans | A: 10 | L: 200 | X: 3 | G: 40
Wächter der Zelle | A: 6 | L: 120 | X: ?? | G: 90
Waldratte | A: 1 | L: 7 | X: 1 | G: 19
Waldschlurch | A: 2 | L: 15 | X: 1 | G: 20
Waldschlurch Skelett | A: 3 | L: 21 | X: 1 | G: 17
Waldspinne | A: 3 | L: 25 | X: 1 | G: 25
Waldvogel | A: 2 | L: 10 | X: 1 | G: 8
Wandschleim | A: 5 | L: 40 | X: 1 | G: 24
Wasserbär | A: 4 | L: 35 | X: 1 | G: ??
Wasserschlange | A: 1 | L: 8 | X: 1 | G: 31
Wawruz | A: 2| L: 10 | X: 1 | G: 12
Wegelagerer | A: 10 | L: 280 | X: 2 | G: 25
Weltraum Krake | A: 13 | L: 200 | X: 1 | G: 18
Windgeist | A: 5 | L: 40 | X: 1 | G: 25

Wolf der Finsternis | A: 4 | L: 30 | X: 1 | G: 10
Wurzelwurm | A: 2 | L: 24 | X: 1 | G: 14
Wüstenmaus | A: 1 | L: ?? | X: 1 | G: 2
Wüstenschreck | A: 3 | L: 10 | X: 1 | G: 35
Wüstenspinne | A: 2 | L: 7 | X: 1 | G: 20
Wüstenplankton | A: 2 | L: 7 | X: 1 | G: 20
X
-.-
Y
-.-
Z
Zauberer der Bergwiesen | A: 14 | L: 300 | X: 3 | G: 60
Zukuvogel | A:2 | L: 15 | X: 1 | G: 8



 user posted image



Schulden
Ich hab Schulden bei:

-

Schulden bei mir haben:

-



Meine  user posted image
neo.freewar@gmx.de
MSN: chiller.marci@hotmail.de



 user posted image



Danke, dass ihr euch mein Profil angesehen habt!
 user posted image
 user posted image








Alter

17


Rasse

Taruner
Die Taruner sind Wesen aus lebendem Sand, der sich aus den Hügeln von Mentoran formiert hat und auf der Seite des Bösen kämpft.


Weiter zu Freewar.de